Yearly

Invoices Paid
74.8%
18699 of 25003 invoices fully paid
Invoice Revenue
30,198,359.88
ID Biller Customer Date Total Status
Estimate 25004 Sample Biller 00001 — Brisbane Customer Co 00001 16 Apr 2026 47.45 Draft
Invoice 25003 Sample Biller 00001 — Brisbane Customer Co 00001 14 Apr 2026 314.26 Unpaid
Invoice 25002 Sample Biller 00001 — Brisbane Customer Co 00001 14 Apr 2026 179.92 Unpaid
Invoice 25001 Sample Biller 00001 — Brisbane Customer Co 00001 13 Apr 2026 50.92 Unpaid
Invoice 25000 Sample Biller 01446 — Perth Customer Co 00774 11 Apr 2026 207.95 Paid
Payment Invoice Customer Biller Amount Date
23906 Invoice 24982 Customer Co 00110 Sample Biller 00464 — Paris 2,340.61 12 Jun 2026
23877 Invoice 24953 Customer Co 03262 Sample Biller 01450 — Miami 1,169.00 11 Jun 2026
23817 Invoice 24896 Customer Co 02586 Sample Biller 01260 — Munich 170.92 10 Jun 2026
23849 Invoice 24926 Customer Co 02992 Sample Biller 00759 — Chicago 824.35 5 Jun 2026
23832 Invoice 24909 Customer Co 00423 Sample Biller 00823 — Sydney 269.60 2 Jun 2026
Payments
24,103,698.98

Debtor Aging

Invoice & Payment Volume
23,201 inv · 22,380 pmt